Storage enclosure, 30 SSD slots, 1.8 inch
Use the point-to-point cabling diagrams below to route the storage enclosure PCIe cables on a Model 961.


| From: PCIe storage interface card |
DA Pair (link) |
To: RAID controller card |
CCIN1 | FRU P/N (FRU kit includes PCIe storage interface card and storage enclosure PCIe cable) |
|---|---|---|---|---|
| R1-XI3-P1-C2-T1 | 10B | R1-B04-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI4-P1-C5-T1 | 10A | R1-B04-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI1-P1-C2-T1 | 8B | R1-B03-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI2-P1-C5-T1 | 8A | R1-B03-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI3-P1-C5-T1 | 11A | R1-B02-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI4-P1-C2-T1 | 11B | R1-B02-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI1-P1-C5-T1 | 9A | R1-B01-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI2-P1-C2-T1 | 9B | R1-B01-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R2-XI3-P1-C2-T1 | 14B | R2-B04-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R2-XI4-P1-C5-T1 | 14A | R2-B04-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R2-XI1-P1-C2-T1 | 12B | R2-B03-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R2-XI2-P1-C5-T1 | 12A | R2-B03-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R2-XI3-P1-C5-T1 | 15A | R2-B02-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R2-XI4-P1-C2-T1 | 15B | R2-B02-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R2-XI1-P1-C5-T1 | 13A | R2-B01-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R2-XI2-P1-C2-T1 | 13B | R2-B01-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
Notes:
|
||||

| From: PCIe storage interface card |
DA Pair (link) |
To: RAID controller card |
CCIN1 | FRU P/N (FRU kit includes PCIe storage interface card and storage enclosure PCIe cable) |
|---|---|---|---|---|
| R1-XI3-P1-C2-T1 | 10B | R1-B04-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI4-P1-C5-T1 | 10A | R1-B04-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI1-P1-C2-T1 | 8B | R1-B03-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI2-P1-C5-T1 | 8A | R1-B03-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI3-P1-C5-T1 | 11A | R1-B02-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI4-P1-C2-T1 | 11B | R1-B02-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI1-P1-C5-T1 | 9A | R1-B01-P1-C1-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI2-P1-C2-T1 | 9B | R1-B01-P1-C2-T3 | HOCA | 98Y4437 |
| R1-XI7-P1-C2-T1 | 14B | R1-B14-P1-C2-T3 | HOCB | 98Y5346 |
| R1-XI8-P1-C5-T1 | 14A | R1-B14-P1-C1-T3 | HOCB | 98Y5346 |
| R1-XI5-P1-C2-T1 | 12B | R1-B13-P1-C2-T3 | HOCB | 98Y5346 |
| R1-XI6-P1-C5-T1 | 12A | R1-B13-P1-C1-T3 | HOCB | 98Y5346 |
| R1-XI7-P1-C5-T1 | 15A | R1-B12-P1-C1-T3 | HOCB | 98Y5346 |
| R1-XI8-P1-C2-T1 | 15B | R1-B12-P1-C2-T3 | HOCB | 98Y5346 |
| R1-XI5-P1-C5-T1 | 13A | R1-B11-P1-C1-T3 | HOCB | 98Y5346 |
| R1-XI6-P1-C2-T1 | 13B | R1-B11-P1-C2-T3 | HOCB | 98Y5346 |
Notes:
|
||||